| Распределение регионов России по тарифным зонам | |
| I тарифная зона (до 100 км) | |
| Регион | Код |
| Москва | 495 |
| Московская обл. | 496 |
| II тарифная зона (101-600 км) | |
| Регион | Код |
| Белгородская обл. | 472 |
| Брянская обл. | 483 |
| Владимирская обл. | 492 |
| Вологодская обл. | 817 |
| Воронежская обл. | 473 |
| Ивановская обл. | 493 |
| Калужская обл. | 484 |
| Костромская обл. | 494 |
| Курская обл. | 471 |
| Липецкая обл. | 474 |
| Мордовия | 834 |
| Нижегородская обл. | 831 |
| Новгородская обл. | 816 |
| Орловская обл. | 486 |
| Пензенская обл. | 841 |
| Рязанская обл. | 491 |
| Смоленская обл. | 481 |
| Тамбовская обл. | 475 |
| Тверская обл. | 482 |
| Тульская обл. | 487 |
| Череповец | 820 |
| Чувашская | 835 |
| Ярославская обл. | 485 |
| III тарифная зона (601-1200 км) | |
| Регион | Код |
| Архангельская обл. | 818 |
| Башкортостан | 347 |
| Волгоградская обл. | 844 |
| Ижевская обл. | 341 |
| Калининградская обл. | 411 |
| Калмыкия | 847 |
| Карелия | 814 |
| Кировская обл. | 833 |
| Коми | 821 |
| Марий-Эл | 836 |
| Набережные Челны | 855 |
| Пермская обл. | 342 |
| Псковская обл. | 811 |
| Ростовская обл. | 863 |
| С.-Петербург | 812 |
| Самарская обл. | 846 |
| Саратовская обл. | 845 |
| Татарстан | 843 |
| Тольятти | 848 |
| Ульяновская обл. | 842 |
| РОССИЯ, IV тарифная зона (1201-3000 км) | |
| Регион | Код |
| Сургут | 349 |
| Адыгея | 877 |
| Алтайский край обл. | 385 |
| Астраханская обл. | 851 |
| Дагестан | 872 |
| Ингушетия | 873 |
| Кабардино-Балкария | 866 |
| Карачаево-Черкесия | 878 |
| Кемеровская обл. | 384 |
| Краснодарский край | 861 |
| Курганская обл. | 352 |
| Ленинградская обл. | 8126 |
| Ленинградская обл. | 8127 |
| Мурманская обл. | 815 |
| Новосибирская обл. | 383 |
| Омская обл. | 381 |
| Оренбургская обл. | 353 |
| Пятигорск | 879 |
| Свердловская обл. | 343 |
| Северная Осетия | 867 |
| Сочи | 862 |
| Ставропольский | 865 |
| Томская обл. | 382 |
| Тюменская обл. | 345 |
| Ханты-Мансийская обл. | 346 |
| Челябинская обл. | 351 |
| Чечня (Ичкерия) | 871 |
| РОССИЯ, V тарифная зона (3001-5000 км) | |
| Регион | Код |
| Бурятия | 301 |
| Горно-Алтайск обл. | 388 |
| Иркутская обл. | 395 |
| Красноярский край обл. | 391 |
| Тува обл. | 394 |
| Хакасия обл. | 390 |
| Читинская обл. | 302 |
| Якутская обл. | 411 |
| РОССИЯ, VI тарифная зона (свыше 5001км) | |
| Регион | Код |
| Благовещенск | 416 |
| Еврейская обл. | 426 |
| Магаданская обл. | 413 |
| Петропаловск-Камчатский | 415 |
| Приморский край | 423 |
| Сахалин | 424 |
| Хабаровский край | 421 |
| Чукотка | 427 |